Hydraulic Shearing Machine
Swing Beam Shears (QC12Y)
Guillotine Shears(QC11Y)
Mechanical Shears(Q11)
CNC Shears(QC11K)
CNC Shears(QC12K)
Hydraulic shearing machine
Metal shearing machine
Shearing Machine Spec
2 mm x 1220 mm
4 mm x 2500 mm
6 mm x 3200 mm
8 mm x 4000 mm
10 mm x 4000 mm
12 mm x 2500 mm
16 mm x 3200 mm
20 mm x 6000 mm
Hydraulic Press Brake
Press Brake(WC67Y)
Roller Machine
roller
Products
CNC shears 25 x 5000
QC11Y Series HYDRAULIC QUILLOTINE SHEARING MACHINE | |||||||
Spe. | Shearing Thickness | Shearing Width | Strokes | Backgauge | Shearing Angle | Throat Height | Main power |
mm | mm | mm-1 | mm | (°) | mm | kw | |
6*2500 | 6 | 2500 | 16-35 | 20-600 | 30 -1 °30 | 800 | 7.5 |
6*3200 | 6 | 3200 | 14-35 | 20-600 | 30 -1 °30 | 800 | 7.5 |
6*4000 | 6 | 4000 | 10~30 | 20-600 | 30 -1 °30 | 800 | 7.5 |
6*5000 | 6 | 5000 | 10~30 | 20-800 | 30 -1 °30 | 900 | 11 |
6*6000 | 6 | 6000 | 8~25 | 20-800 | 30 -1 °30 | 1000 | 11 |
8*2500 | 8 | 2500 | 14-30 | 20-600 | 30-2° | 800 | 11 |
8*3200 | 8 | 3200 | 12~30 | 20-600 | 30-2° | 850 | 11 |
8*4000 | 8 | 4000 | 10~25 | 20-600 | 30-2° | 900 | 11 |
8*5000 | 8 | 5000 | 10~25 | 20-800 | 30-2° | 1000 | 15 |
8*6000 | 8 | 6000 | 8~20 | 20-800 | 30-2° | 1050 | 15 |
12*2500 | 12 | 2500 | 12~25 | 20-800 | 30-2° | 840 | 15 |
12*3200 | 12 | 3200 | 12~25 | 20-800 | 30-2° | 900 | 15 |
12*4000 | 12 | 4000 | 8~20 | 20-800 | 30-2° | 940 | 15 |
12*5000 | 12 | 5000 | 8~20 | 20-1000 | 30-2° | 1000 | 22 |
12*6000 | 12 | 6000 | 6~20 | 20-1000 | 30-2° | 1050 | 30 |
16*2500 | 16 | 2500 | 12~20 | 20-800 | 30 -1 °30 | 840 | 22 |
16*3200 | 16 | 3200 | 12~20 | 20-800 | 30 -1 °30 | 900 | 22 |
16*4000 | 16 | 4000 | 8~15 | 20-800 | 30 -1 °30 | 940 | 22 |
16*5000 | 16 | 5000 | 8~15 | 20-1000 | 30 -1 °30 | 1000 | 30 |
16*6000 | 16 | 6000 | 6~15 | 20-1000 | 30 -1 °30 | 1100 | 37 |
shearing machine,shear machine,sheet metal shear
copyright©2009~2012 All right reserved by shearing machine
Sitemap


