Hydraulic Shearing Machine
Swing Beam Shears (QC12Y)
Guillotine Shears(QC11Y)
Mechanical Shears(Q11)
CNC Shears(QC11K)
CNC Shears(QC12K)
Hydraulic shearing machine
Metal shearing machine
Shearing Machine Spec
2 mm x 1220 mm
4 mm x 2500 mm
6 mm x 3200 mm
8 mm x 4000 mm
10 mm x 4000 mm
12 mm x 2500 mm
16 mm x 3200 mm
20 mm x 6000 mm
Hydraulic Press Brake
Press Brake(WC67Y)
Roller Machine
roller
Products
technical detail of QC12Y shearing machine
NO | Model | Strokes n/min | Back Gauge mm | Shearing Angle mm | Main Power KW | Dimension L×W×H |
1 | QC11Y-6×2500 | 16-35 | 20-600 | 0.5°-2.5° | 7.5 | 3150×1650×1700 |
2 | QC11Y-6×3200 | 14-35 | 20-600 | 0.5°-2.5° | 7.5 | 3860×1810×1750 |
3 | QC11Y-6×4000 | 10-30 | 20-600 | 0.5°-2.5° | 7.5 | 4630×2030×1940 |
4 | QC11Y-6×5000 | 10-30 | 20-800 | 0.5°-2.5° | 11 | 5660×2050×1950 |
5 | QC11Y-6×6000 | 8-25 | 20-800 | 0.5°-2.5° | 11 | 6680×2200×2500 |
6 | QC11Y-8×2500 | 14-30 | 20-600 | 0.5°-2.5° | 11 | 3170×1700×1700 |
7 | QC11Y-8×3200 | 12-30 | 20-600 | 0.5°-2.5° | 11 | 3870×1810×1780 |
8 | QC11Y-8×4000 | 10-25 | 20-600 | 0.5°-2.5° | 11 | 4680×1900×1860 |
9 | QC11Y-8×5000 | 10-25 | 20-800 | 0.5°-2.5° | 15 | 5680×2250×2200 |
10 | QC11Y-8×6000 | 8-20 | 20-800 | 0.5°-2.5° | 15 | 6800×2350×2700 |
11 | QC11Y-12×2500 | 10-25 | 20-800 | 0.5°-2.5° | 15 | 3270×1730×1800 |
12 | QC11Y-12×3200 | 9-25 | 20-800 | 0.5°-2.5° | 15 | 3990×2250×2200 |
13 | QC11Y-12×4000 | 6-20 | 20-800 | 0.5°-2.5° | 15 | 4720×2490×2500 |
14 | QC11Y-12×5000 | 7-20 | 20-1000 | 0.5°-2.5° | 22 | 5720×2600×2800 |
15 | QC11Y-12×6000 | 6-20 | 20-1000 | 0.5°-2.5° | 30 | 6720×2500×2550 |
16 | QC11Y-12×7000 | 6-20 | 20-1000 | 0.5°-2.5° | 37 | 7800×2600×3200 |
17 | QC11Y-12×8000 | 6-20 |
copyright©2009~2012 All right reserved by shearing machine
Sitemap
|


